07.06.2025 Paimio FCI1, 6, 8, 9
|
papillon
Tuomari Åsa Fröding Andersson
|
|
| ROP | Iwaz Notre Mousquetaire Aramis, Om. Leikiö Katja |
| VSP | Lagoon Donna Gloria, Om. Kerminen Johanna |
| SERT uros | Iwaz Notre Mousquetaire Aramis, Om. Leikiö Katja |
| SERT narttu | Lagoon Donna Gloria, Om. Kerminen Johanna |
| ROP juniori | Iwaz Notre Mousquetaire Aramis, Om. Leikiö Katja |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 410 | Iwaz Notre Mousquetaire Aramis | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 411 | Neelis Double Bogey | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 412 | Lagoon Donna Gloria | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA | |
| Valioluokka | ||||||
| 413 | Iwaz Ma Jolie Blanche | ERI | 1 | PN2 | SA | |






