Paimio FCI1, 6, 8, 9
|
kiinanharjakoira
Tuomari Leila Stenlund
|
|
| ROP | Joyway's Shadow Of Legends, Om. Virta Marianne |
| VSP | Joyway's As Legend Has It, Om. Virta Marianne |
| SERT uros | Joyway's Zelebrity To Nahkapartion, Om. Björklund Berit |
| SERT narttu | Joyway's Be My Sunshine, Om. Virta Marianne & Simonen Susanna |
| ROP veteraani | Joyway's As Legend Has It, Om. Virta Marianne |
| ROP juniori | Joyway's Shadow Of Legends, Om. Virta Marianne |
| ROP kasvattaja | Joyway's, Om. Virta Marianne |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 273 | Joyway's Shadow Of Legends | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA | |
| Avoin luokka | ||||||
| 274 | Joyway's Zelebrity To Nahkapartion | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA | |
| Nartut | ||||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 275 | Joyway's Be My Sunshine | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 276 | Royalette's Feather In Your Cap | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 277 | Joyway's As Legend Has It | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP, VET-SERT | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 1005 | Joyway's | 1 | KP | |||


