10.-11.01.2026 Kainuu KV 2026
|
valkoinenpaimenkoira
Tuomari Dainora Sudeikiene
|
|
| ROP | Duracel's Ice Kloten, Om. Lyytikäinen Ritva |
| VSP | Duracel's Ice Kojak, Om. Sirviö Anni & Mikkola Samuel |
| CACIB narttu | Nevalain Justin, Om. Kärkkäinen Sirja & Kärkkäinen Jani & Kärkkäinen Sirja-Maaret |
| SERT uros | Duracel's Ice Kojak, Om. Sirviö Anni & Mikkola Samuel |
| SERT narttu | Duracel's Ice Kloten, Om. Lyytikäinen Ritva |
| ROP juniori | Duracel's Ice Kloten, Om. Lyytikäinen Ritva |
| VSP juniori | Duracel's Ice Kojak, Om. Sirviö Anni & Mikkola Samuel |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 197 | Haustar's Olekin Likka | poissa | ||||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 198 | Boardhill Quilty As Charged | poissa | ||||
| 199 | Duracel's Ice Kasper | EH | 2 | |||
| 200 | Duracel's Ice Kojak | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 201 | Haustar's Riot Chief | poissa | ||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 202 | Haustar's Daredevil Thor | poissa | ||||
| 203 | Haustar's Joyful Yeti | poissa | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 204 | Jasin Pohjolan Tuli | HYL | ||||
| 205 | Rockybeach Turquoise Sapphire | H | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 206 | Haustar's Lovable Numero Uno | EH | 1 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 207 | Snowtroopers' Altruistic Luke | EH | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 208 | Duracel's Ice Khaleesi | poissa | ||||
| 209 | Duracel's Ice Kloten | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| 210 | Jasin Lunan Likka | ERI | 3 | |||
| 211 | Rewild Poisonivy | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 212 | Nevalain Justin | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 213 | Haustar's Strongheart Yippee | poissa | ||||






