13.-14.06.2026 Kotkan Ruusu KR
|
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen
Tuomari Colm Hastings
|
|
| ROP | Dream Effect Avenger, Om. Kestilä Carita |
| VSP | Dream Effect Dominic, Om. Pitkänen Kirsi |
| SERT uros | Dream Effect Dominic, Om. Pitkänen Kirsi |
| SERT narttu | Fiveas New Warrior Queen, Om. Rantala Kaisla |
| ROP juniori | Dream Effect Dominic, Om. Pitkänen Kirsi |
| VSP juniori | Kytökosken Faitful Hestia, Om. Vilén Sari & Hopsu Peppi |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 482 | Coco | poissa | ||||
| 483 | Dream Effect Dominic | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 484 | Dream Effect Dior | poissa | ||||
| 485 | Dream Effect Divine | ERI | 2 | |||
| 486 | Kytökosken Faitful Hestia | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA | |
| 487 | Mairek Lyydia | H | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 488 | Fiveas New Warrior Queen | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 489 | Dream Effect Avenger | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3013 | Dream Effect | poissa | ||||






