13.-14.06.2026 Kotkan Ruusu KR
|
apinapinseri
Tuomari Åsa Fröding Andersson
|
|
| ROP | Amaqueen's Let's Get Together, Om. Salminen Pirjo |
| VSP | Diamella Dixie Kong, Om. Karenmaa-Nurminen Jaana |
| SERT uros | Amaqueen's Let's Get Together, Om. Salminen Pirjo |
| ROP juniori | Amaqueen's Let's Get Together, Om. Salminen Pirjo |
| VSP juniori | Diamella Dixie Kong, Om. Karenmaa-Nurminen Jaana |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 39 | Amaqueen's Let's Get Together | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| 40 | Diamella Diddy Kong | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 41 | Diamella Chimp Champ Chaa | ERI | 1 | PU2 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 42 | Diamella Dixie Kong | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA | |
| 43 | Vaskimäki Gina | EH | 2 | |||






