19.-20.09.2026 Hyvinkää KR
|
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen
Tuomari Joanna Adamowska
|
|
| ROP kasvattaja | Karvakatastrooffin, Om. Grönroos Mari |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 408 | ALLURING STAR QUARTZ QUILL | EH | 1 | |||
| 409 | KARVAKATASTROOFFIN NYT ON PITUUTTA KERRAKSEEN | EH | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 410 | KARVAKATASTROOFFIN VAIVATTOMASTI YLI PITUUSRAJAN | ERI | 1 | |||
| Käyttöluokka | ||||||
| 411 | Basshubert Karay | ERI | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 412 | Karvakatastrooffin Siis Eräänlainen Pituusennätys | ERI | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 383 | Onnellinen Kolmisointu | EH | 2 | |||
| 413 | Iiah's Rosita | poissa | ||||
| 414 | KARVAKATASTROOFFIN PÄTKÄ ON NYT AIVAN LIIAN PITKÄ | EH | 3 | |||
| 415 | KARVAKATASTROOFFIN TAITAA OLLA NYT TURHAN PITKÄ | EH | 1 | |||
| 416 | LINNANHALTIJAN AURI | EH | 4 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 417 | Gewurtztraminer Petite Noire | EH | 2 | |||
| 418 | KARVAKATASTROOFFIN PAKKO PAINAA PITKÄÄ PÄIVÄÄ | ERI | 1 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3013 | Karvakatastrooffin | 1 | KP | |||






