29.08.2026 Riihimäki KV
|
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea
Tuomari Dina Korna
|
|
| ROP | Fellboms Ziya, Om. Fellbom Viveka |
| VSP | IKIMUISTON MUUAN JARI-MATTI, Om. Karvinen Laura |
| CACIB uros | IKIMUISTON MUUAN JARI-MATTI, Om. Karvinen Laura |
| CACIB narttu | Fellboms Ziya, Om. Fellbom Viveka |
| SERT uros | Fellboms Maurizio, Om. Fellbom Viveka |
| SERT narttu | Fellboms Ziya, Om. Fellbom Viveka |
| ROP veteraani | Pienenpolun Lady Fasupala, Om. Savolainen Sanna |
| ROP juniori | Rapsutassun Aito Pikotar, Om. Rytkönen Seija & Sonninen Ilkka |
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 1538 | Fellboms Maurizio | ERI | 2 | PU2 | SA, SERT, MVA, VARA-CACIB | |
| 1539 | IKIMUISTON MUUAN JARI-MATTI | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| 1540 | Rapsutassun Rakas Rocky | ERI | 3 | PU3 | SA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1541 | Pienenvuoren Moonlight | ERI | 2 | |||
| 1542 | Rapsutassun Aito Pikotar | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1543 | Fellboms Ziya | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1544 | POMPPARINNIITYN BITCOIN | EH | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 1545 | Pienenpolun Musta Timantti | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | |
| 1546 | PIENENPOLUN SENNI SINDERELLA | ERI | 3 | |||
| 1547 | Rapsutassun Rakas Annika | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1548 | Pienenpolun Lady Fasupala | ERI | 1 | SA, VET ROP, CACIB-V | ||






