11.-12.07.2026 Juva KV
|
belgianpaimenkoira, groenendael
Tuomari Kalvo Kriisk
|
|
| ROP | Willow Creek Zai, Om. Laitinen Sari |
| VSP | Mustan Legendan Black Dream, Om. Puustinen Jasmin |
| CACIB uros | Mustan Legendan Black Dream, Om. Puustinen Jasmin |
| CACIB narttu | Willow Creek Zai, Om. Laitinen Sari |
| SERT uros | Mustan Legendan Black Dream, Om. Puustinen Jasmin |
| SERT narttu | Willow Creek Zai, Om. Laitinen Sari |
| ROP veteraani | Casyka's Ysis, Om. Salmi Ritva |
| ROP juniori | Mustan Legendan Kertakäyttömies, Om. Luoma Niina |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1095 | Mustan Legendan Kertakäyttömies | ERI | 1 | PU3 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 1096 | Varkhan Des Perles Noires | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 1097 | Mustan Legendan Black Dream | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 1098 | Black Master's Colors Of Capri | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | |
| 1099 | Flammeus Puuttuva Palanen | poissa | ||||
| Käyttöluokka | ||||||
| 1100 | Willow Creek Zai | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1101 | Flammeus Älä Droppaa Mun Tunnelmaa | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1102 | Ar'tfulfox's Cute And Sweet | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| 1103 | Casyka's Ysis | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | |






