25.-26.07.2026 Pori KV
|
japanese chin
Tuomari Bruno Nodalli
|
|
| ROP | CHINIINA'S WINNER LA CHICA MÁGICA MOON, Om. Penttilä Niina |
| VSP | CHINIINA'S WINNER RISING STAR, Om. Penttilä Niina |
| CACIB uros | CHINIINA'S WINNER RISING STAR, Om. Penttilä Niina |
| SERT uros | CHINIINA'S WINNER RISING SUN, Om. Penttilä Niina |
| SERT narttu | CHINIINA'S WINNER LA CHICA MÁGICA MOON, Om. Penttilä Niina |
| ROP veteraani | Faw'waz Djurgården Alltid Oavsett, Om. Pohjalainen Sanni |
| ROP juniori | CHINIINA'S WINNER LA CHICA MÁGICA MOON, Om. Penttilä Niina |
| ROP kasvattaja | Chiniina's Winner, Om. Penttilä Niina |
| Urokset | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 1639 | CHINIINA'S WINNER RISING SUN | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 1640 | CHINIINA'S WINNER RISING STAR | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1641 | CHINIINA'S WINNER LA CHICA MÁGICA MOON | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1642 | CHINIINA'S WINNER SNOWWHITE | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| 1643 | Faw'waz Djurgården Alltid Oavsett | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, CACIB-V | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3058 | Chiniina's Winner | 1 | KP | |||






