11.-12.07.2026 Mäntsälä KR
|
venäjänmustaterrieri
Tuomari Debbie Parker
|
|
| ROP | Especially Brotherly, Om. Ahonen Hanna-Kaisa |
| VSP | ALMAZNY FOND KREMLIA, Om. Ritvanen Katja |
| SERT narttu | ALMAZNY FOND KREMLIA, Om. Ritvanen Katja |
| ROP veteraani | Druzkaya Komandir, Om. Kangas Anneli |
| ROP juniori | ALMAZNY FOND KREMLIA, Om. Ritvanen Katja |
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 1066 | Especially Brotherly | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, RYP-3 | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 1067 | Druzkaya Komandir | ERI | 1 | PU2 | SA, VET ROP, VET-SERT, VMVA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 1068 | ALMAZNY FOND KREMLIA | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| 1069 | Druzkaya Vesjolaja | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 1070 | Desantnitsa Iz Skaza O Rusichah | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 1071 | DRUZKAYA TSHERNOVA | ERI | 1 | PN2 | SA | |






