11.-12.07.2026 Mäntsälä KR
|
norfolkinterrieri
Tuomari Sean Delmar
|
|
| ROP | Donut's Monkey Wrench, Om. Laetsalo-Saarela Piia & Vanhoja Justus |
| VSP | JIFFY TEACH ME TIGER, Om. Nieminen Kirsi & Ericsson Heléne |
| SERT uros | Donut's Monkey Wrench, Om. Laetsalo-Saarela Piia & Vanhoja Justus |
| SERT narttu | JIFFY TEACH ME TIGER, Om. Nieminen Kirsi & Ericsson Heléne |
| ROP juniori | JIFFY TEACH ME TIGER, Om. Nieminen Kirsi & Ericsson Heléne |
| VSP juniori | JIFFY A SWEDISH TIGER, Om. Nieminen Kirsi |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 287 | Cobbybuddies Roibeard | ERI | ||||
| 288 | JIFFY A SWEDISH TIGER | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 289 | Donut's Monkey Wrench | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT | |
| 290 | JIFFY COPPER COIN | ERI | 2 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 291 | JIFFY TEACH ME TIGER | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 292 | Cobbybuddies Queena | ERI | 1 | |||
| 293 | NANSTOP BLUE BLOOD | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 294 | NORCHID CATCH ME IF YOU CAN | poissa | ||||






