03.05.2026 Tampere KV
|
cairnterrieri
Tuomari Ger Philpott
|
|
| ROP | Playlive Ace Frehley, Om. Tiiamari Ekberg |
| VSP | Neitinäpsä, Om. Huhtala Terhi |
| CACIB uros | Rocco's Collar Emperor Of Tottijärvi, Om. Tiiamari Ekberg |
| CACIB narttu | Taikatuiskun Caramello, Om. Huhtanen Sanna |
| SERT uros | Sajukan Mestaripiirros, Om. Erkkilä Elina |
| SERT narttu | Neitinäpsä, Om. Huhtala Terhi |
| ROP veteraani | Playlive Ace Frehley, Om. Tiiamari Ekberg |
| VSP veteraani | Goldclint's Gisela Rosso, Om. Huhtanen Sanna |
| ROP juniori | Neitinäpsä, Om. Huhtala Terhi |
| VSP juniori | Sajukan Mestaripiirros, Om. Erkkilä Elina |
| ROP pentu | Cairnsters Rock With You, Om. Pesonen Tarja |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 3840 | Cairnsters Rock With You | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Junioriluokka | ||||||
| 3841 | Sajukan Mestaripiirros | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 3842 | Tähtitornin Marsalkka Mannerheim | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 3843 | Rocco's Collar Emperor Of Tottijärvi | ERI | 1 | PU3 | SA, CACIB | |
| 3844 | Sandico Wizard Of Oz | ERI | 2 | SA | ||
| 3845 | Tribuns Whisky On The Rocks | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 3846 | No Copyright The Way You Look Tonight | ERI | 2 | SA | ||
| 3847 | Playlive Ace Frehley | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, VET-SERT, CACIB-V, RYP-3, BIS VET-4 | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 3848 | Neitinäpsä | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 3849 | Sanderfield Midsummer Madness | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | |
| Avoin luokka | ||||||
| 3850 | Larvikita's Jytte Kin Of Barclay | ERI | 2 | |||
| 3851 | Taikatuiskun Caramello | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, CACIB | |
| Valioluokka | ||||||
| 3852 | Quickbug Into Piukeena | ERI | 1 | SA | ||
| 3853 | Rocco's Collar Secret Superstar | ERI | 3 | |||
| 3854 | Sajukan Kissa Vieköön | ERI | 2 | SA | ||
| 3855 | Sajukan Vippaa Mulle Viitonen | ERI | 4 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 3856 | Goldclint's Gisela Rosso | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP, VET-SERT, CACIB-V | |






