03.05.2026 Tampere KV
|
islanninlammaskoira
Tuomari Esa Ruotsalainen
|
|
| ROP | Surtsey's Adda Frá Sjálandi, Om. Nordlund Sara & Saivo Minna |
| VSP | Lappbergets Tinni, Om. Herrlin Carina |
| CACIB uros | Lappbergets Tinni, Om. Herrlin Carina |
| CACIB narttu | Ou Mai Nora Nýrmáni, Om. Vaarala Sanna |
| SERT uros | Lappbergets Tinni, Om. Herrlin Carina |
| SERT narttu | Jambos Saga Frá Fröjds, Om. Pettersson Ewy |
| ROP juniori | Surtsey's Adda Frá Sjálandi, Om. Nordlund Sara & Saivo Minna |
| VSP juniori | Jambos Sir Solo Frá Fröjds, Om. Pettersson Ewy |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 4195 | Jambos Sir Solo Frá Fröjds | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, VARA-SERT, JUN-SERT, CACIB-J | |
| Avoin luokka | ||||||
| 4196 | Lappbergets Tinni | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, CACIB | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 4197 | Jambos Saga Frá Fröjds | ERI | 2 | PN3 | SA, SERT | |
| 4198 | Surtsey's Adda Frá Sjálandi | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, JUN-SERT, JMVA, CACIB-J | |
| Valioluokka | ||||||
| 4199 | Ginfaxi's Litla Muska | ERI | 3 | |||
| 4200 | Jääpuikon Strong-Willed | ERI | 2 | PN4 | SA, VARA-CACIB | |
| 4201 | Ou Mai Nora Nýrmáni | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | |






