10.10.2026 Spanieliliitto ER / rajoitus 550 koiraa
|
amerikancockerspanieli
Tuomari Roxana Opris
|
|
| ROP | Little Life Triple Play Crystal, Om. Heikkinen Outi & Saarinen Henna & Hämäläinen Karoliina |
| VSP | Happy Hullabaloo Flame Of Love, Om. Heikkinen Outi & Saarinen Henna & Hämäläinen Karoliina |
| SERT narttu | SERENE BRIGHTER THAN THE SUN, Om. Koivisto Marjatta |
| ROP veteraani | Happy Hullabaloo Flame Of Love, Om. Heikkinen Outi & Saarinen Henna & Hämäläinen Karoliina |
| VSP veteraani | Exclamation Sunrise Express, Om. Tammi Emma & Ritari Maarit |
| ROP juniori | Little Life Crystal Of The North, Om. Pirinen Saana |
| ROP pentu | VERY VIGIE PART-TIME LOVER, Om. Honkapää Päivi & Koivisto Marjatta |
| ROP kasvattaja | Little Life, Om. Heikkinen Outi & Saarinen Henna |
| Urokset | ||||||
|
Pikkupentuluokka
|
||||||
| 187 | VERY VIGIE RISK IT ALL | KP | 1 | |||
|
Pentuluokka
|
||||||
| 188 | VERY VIGIE PART-TIME LOVER | KP | 1 | PEN ROP, BIS PEN-4 | ||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 189 | Little Life Triple Play Crystal | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
|
Veteraaniluokka
|
||||||
| 190 | Exclamation Sunrise Express | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP | |
| Nartut | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 191 | LITTLE LIFE CRYSTAL AT BOGDOGS | ERI | 3 | SA | ||
| 192 | Little Life Crystal Illusions | EH | ||||
| 193 | Little Life Crystal Of The North | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP | |
| 194 | Little Life Expect Lots Of Fun | EH | ||||
| 195 | Little Life Expect Lots Of Kisses | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| 196 | SERENE BRIGHTER THAN THE SUN | ERI | 4 | SA, SERT, JUN-SERT | ||
| 197 | Serene Sunrise In Heaven | EH | ||||
| 198 | TRULY YOURS BUSINESS TO DO | EH | ||||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 199 | Little Life Crystal Clear | ERI | 1 | PN3 | SA | |
|
Avoin luokka
|
||||||
| 200 | LITTLE LIFE AIN'T SHE LOVELY | ERI | 1 | SA, VARA-SERT | ||
|
Veteraaniluokka
|
||||||
| 201 | Happy Hullabaloo Flame Of Love | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP | |
|
Kasvattajaluokka
|
||||||
| 3008 | Little Life | 1 | KP | |||
| 3008 | Little Life | 1 | KP | |||





