03.07.2026 Oulu FCI1, 2, 3, 9
|
tanskandoggi, musta ja harlekiini
Tuomari Drin Zhaveli
|
|
| ROP | Blue Hood's Yap Yapper, Om. Jaakonsaari Petra |
| VSP | Rock Element's Goldeneye King, Om. Salin Hanna & Salin Petri |
| SERT uros | Rock Element's Goldeneye King, Om. Salin Hanna & Salin Petri |
| SERT narttu | Blue Hood's Yolo Swag, Om. Markus Teija |
| ROP juniori | Rock Element's Goldeneye King, Om. Salin Hanna & Salin Petri |
| VSP juniori | Blue Hood's Yolo Swag, Om. Markus Teija |
| ROP kasvattaja | Blue Hood's, Om. Jaakonsaari Petra |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 328 | Blue Hood's Flexing | ERI | 3 | PU4 | SA | |
| 329 | Blue Hood's No Regrets | ERI | 2 | PU3 | SA | |
| 330 | Rock Element's Goldeneye King | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 331 | JÄTTILÄISEN NATROLITE OF DIAMOND | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 332 | Blue Hood's Yolo Swag | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT, JMVA | |
| 333 | Grande Gremin's Quintessa Noir | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 334 | Blue Hood's Yap Yapper | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, RYP-4 | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3010 | Blue Hood's | 1 | KP | |||






