22.-23.08.2026 Harjavalta FCI1, 2, 9, 10
|
kiinanharjakoira
Tuomari Drin Zhaveli
|
|
| ROP | Akdeniz Grand Mcgueen, Om. Pohjanlehto Jadessa |
| VSP | Majime's Supertrouper, Om. Pohjanlehto Jadessa & Pohjanlehto Jari-Pekka |
| SERT uros | Majime's Supertrouper, Om. Pohjanlehto Jadessa & Pohjanlehto Jari-Pekka |
| SERT narttu | Akdeniz Grand Mcgueen, Om. Pohjanlehto Jadessa |
| ROP veteraani | Kaitlin Kardashian Kim, Om. Pohjonen Birita & Honkanen Sirpa |
| VSP veteraani | Maximilla's A Heart To Remember, Om. Rantanen Päivi |
| ROP juniori | Majime's Its My Life, Om. Pohjanlehto Jadessa & Pohjanlehto Jari-Pekka |
| ROP pentu | CRESTWOOD UNIDENTIFIED FLYING OBJECT, Om. Enqvist Nina & Toukola Wihtori |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 249 | CRESTWOOD UNIDENTIFIED FLYING OBJECT | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 250 | Floki Shadow Dog | poissa | ||||
| 251 | Just The Mr. One Akwen | poissa | ||||
| Avoin luokka | ||||||
| 252 | Allegranden Bell' Arte | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-SERT | |
| 253 | Black-Diva's Captain James Hook | ERI | 3 | PU4 | SA | |
| 254 | Majime's Supertrouper | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, MVA | |
| Valioluokka | ||||||
| 255 | Allegranden Undeniable Courage | ERI | 1 | PU3 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 256 | Maximilla's A Heart To Remember | ERI | 1 | SA, VET VSP | ||
| 257 | Zodellin History Maker | ERI | 2 | SA, VET-SERT | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 258 | Kultapaimenen Beyond All My Dreams | ERI | 3 | SA | ||
| 259 | Majime's Its My Life | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, JUN-SERT | |
| 260 | Miinuksen Milli Menninkäinen | ERI | 2 | PN4 | SA | |
| Avoin luokka | ||||||
| 261 | Akdeniz Grand Mcgueen | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 262 | Timanttiliigan Chiquitita | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 263 | Kaitlin Kardashian Kim | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, VARA-SERT, VET-SERT | |






