19.07.2026 Pöytyä FCI1, 5, 6, 10
|
karjalankarhukoira
Tuomari Jari Fors
|
|
| ROP | Hokatar Eea, Om. Alatalo Katariina & Alatalo Arto |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 709 | JÄTKÄ | EH | 1 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 710 | GARO | T | ||||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 711 | KOLATSELÄN ILONA | EH | 1 | |||
| Nuorten luokka | ||||||
| 712 | KARRA | ERI | 1 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 713 | Hokatar Eea | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP | |






