09.08.2026 Suomussalmi FCI2, 5, 8, 10
|
basenji
Tuomari Daiva Rimaityte
|
|
| ROP | STONEFACE FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT, Om. Persson Hannah |
| SERT narttu | Stoneface The Legend Of Fate, Om. Persson Hannah |
| Nartut | ||||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 150 | Stoneface The Legend Of Fate | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 151 | STONEFACE FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP | |
| 152 | STONEFACE PASSION FOR GLORY | ERI | 2 | PN3 | SA | |






