09.08.2026 Suomussalmi FCI2, 5, 8, 10
|
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit
Tuomari Tuula Pratt
|
|
| ROP | MUSCULAR LAY ALL YOUR LOVE ON ME, Om. Mettovaara Kaisa |
| SERT narttu | MUSCULAR LAY ALL YOUR LOVE ON ME, Om. Mettovaara Kaisa |
| ROP juniori | MUSCULAR LAY ALL YOUR LOVE ON ME, Om. Mettovaara Kaisa |
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 237 | Solvargens Lyckostjärna | ERI | 1 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 238 | MUSCULAR LAY ALL YOUR LOVE ON ME | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 239 | JEMAKON RUUSUN AIKA | ERI | 2 | |||
| 240 | Solvargens Lykke-Smycke | ERI | 1 | |||
| 241 | SUN-POWER'S MARIGOLD | EH | 3 | |||






