27.09.2026 Lahti FCI1 & 2 & 3 & 5
|
yorkshirenterrieri
Tuomari Jetta Tschokkinen
|
|
| ROP | TWILIGHTSAGA X-FACTOR, Om. Kapiainen Svetlana |
| SERT narttu | TWILIGHTSAGA X-FACTOR, Om. Kapiainen Svetlana |
| ROP juniori | TWILIGHTSAGA X-FACTOR, Om. Kapiainen Svetlana |
| ROP pentu | MINI GOLDBABE CASSANDRA ROSE, Om. Medina Tatiana |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka | ||||||
| 599 | MINI GOLDBABE CASSANDRA ROSE | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Junioriluokka | ||||||
| 600 | TWILIGHTSAGA X-FACTOR | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 601 | MINI GOLDBABE AURELIA DE LAUREL | H | ||||






