07.06.2026 Helsinki FCI2, 4, 6, 9
|
FCI 6 - Ajavat ja jäljestävät koirat
Tuomari Laura Ripatti
|
||
| 1. | rhodesiankoira | Tarujen Guilty Pleasure Om. Kaitala Anne |
| 2. | vihikoira | Astors Portia Om. Lindström Jonna |
| 3. | beagle | Midian's George Clooney Om. Seppänen Suvi |
| 4. | dreeveri | Cordynox Ella Om. Niemi Jenna |
| Rotu | Koiria | |
| basset hound | 1 | |
| beagle | 2 | |
| bretagnenbassetti | 1 | |
| dalmatiankoira | 29 | |
| dreeveri | 1 | |
| pesukarhukoira | 2 | |
| rhodesiankoira | 7 | |
| suomenajokoira | 4 | |
| vihikoira | 1 |






