14.05.2026 Turku FCI1, 2, 3, 5
|
shetlanninlammaskoira
Tuomari Robert Kotlar
|
|
| ROP | Huisin What A Glorious Star, Om. Lidström-Uuttu Monika |
| VSP | Huisin Sweet Glory Of Mine, Om. Rostén Tarja & Rostén Tarja Anneli |
| SERT uros | Huisin What A Glorious Star, Om. Lidström-Uuttu Monika |
| SERT narttu | Huisin First Step To Glory, Om. Rostén Tarja |
| ROP veteraani | Lähderinteen Onnen Manteli, Om. Lehtoranta Teija & Lehtoranta Talvi |
| ROP juniori | Classicway Foxglove, Om. Sipponen Helena |
| VSP juniori | Huisin First Step By My Side, Om. Lidström-Uuttu Monika |
| ROP pentu | Shet Up Nightingale Of Fame, Om. Kauhaniemi Katriina & Kärkkäinen Heidi |
| ROP kasvattaja | Huisin, Om. Rostén Tarja |
| Urokset | ||||||
|
Pentuluokka 7-9 kk
|
||||||
| 205 | Shet Up Nothing But Great Fame | poissa | ||||
| Nartut | ||||||
|
Pentuluokka 7-9 kk
|
||||||
| 206 | Linnanhaltijan Cara | KP | 2 | |||
| 207 | Shet Up Nightingale Of Fame | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 150 | Huisin First Step By My Side | ERI | 1 | SA, JUN VSP, JUN-SERT | ||
| 151 | Kivisillan Eros | ERI | 3 | |||
| 152 | Shelegian Ruusuprinssi | ERI | 2 | SA | ||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 153 | Snowpaw Indian Cherokee | ERI | 1 | |||
| 154 | Wannadream's Fireball | poissa | ||||
|
Avoin luokka
|
||||||
| 155 | Amor'jade Alhambra's Legacy | EH | ||||
| 156 | Bosom Buddy's Risto Reipas | ERI | 3 | |||
| 157 | Golden Rose Fire In My Soul | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-SERT | |
| 158 | Huisin What A Glorious Star | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT | |
| 159 | Lemira Blueberry Muffin | H | ||||
| 160 | Zelmarian Lively Phantom | EH | 4 | |||
|
Valioluokka
|
||||||
| 161 | Kivisillan Ikaros | ERI | 1 | PU3 | SA | |
| 162 | Violetdream Let Me Fly | ERI | 3 | |||
| 163 | Violetdream Mister Mysterious | ERI | 2 | PU4 | SA | |
| Nartut | ||||||
|
Junioriluokka
|
||||||
| 164 | Classicway Foxglove | ERI | 1 | SA, JUN ROP, JUN-SERT | ||
| 165 | Torchy's One Shot Wonder | poissa | ||||
|
Nuorten luokka
|
||||||
| 166 | Pikikuonon Fantastinen Felicia | EH | 2 | |||
| 167 | Shet Up Legacy Of Motherline | ERI | 1 | SA | ||
|
Avoin luokka
|
||||||
| 168 | Bosom Buddy's Love Beyond Words | ERI | 3 | SA | ||
| 169 | Cinnatess Lady Lace With Love | poissa | ||||
| 170 | Cinnatess Pam-Pam-Pamela | poissa | ||||
| 171 | Classicway Elegia | ERI | ||||
| 172 | Dreamlook Real Lady | poissa | ||||
| 173 | Huisin First Step To Glory | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT | |
| 174 | Shet Up Excuse Me I'm Lovable | ERI | ||||
| 175 | Usvasaaren Häikäisevä Tähtisumu | ERI | 4 | |||
| 176 | Zelmarian I Like It Spicy | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | |
|
Valioluokka
|
||||||
| 177 | Huisin Sweet Glory Of Mine | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
|
Veteraaniluokka
|
||||||
| 178 | Cinnatess Irresistible Isadora | ERI | 3 | |||
| 179 | Linnaisten For Your Eyes Only | ERI | ||||
| 180 | Lähderinteen Adalmiina | ERI | 4 | |||
| 181 | Lähderinteen Onnen Manteli | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP, VET-SERT | |
| 182 | Pähkinäpolun Felicia | ERI | 2 | SA | ||
| 183 | Shet Up Yahoo | ERI | ||||
| 184 | Shet Up Åsa | EH | ||||
|
Kasvattajaluokka
|
||||||
| 1006 | Huisin | 1 | KP | |||
| 1007 | Shet Up | 2 | KP | |||






