14.05.2026 Turku FCI1, 2, 3, 5
|
kääpiöpinseri
Tuomari Tuire Okkola
|
|
| ROP | Made In Line Dodge Challenger, Om. Vanhanen Nina |
| VSP | King's Miracle Black Diamond, Om. Jäntti Mira |
| SERT narttu | King's Miracle Black Diamond, Om. Jäntti Mira |
| ROP veteraani | Pinserella's Andromeda, Om. Riikonen Elina |
| VSP veteraani | Pinserella's Excalibur, Om. Piippo Jenna |
| ROP juniori | Pinserella's Dream Come True, Om. Jäntti Mira & Tammiala Johanna |
| ROP pentu | Infinite, Om. Säde Katri |
| VSP pentu | Invincible, Om. Rautiainen Anne |
| ROP kasvattaja | Pinserella's, Om. Tammiala Johanna |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 354 | Invincible | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 355 | Inevitable | - | 2 | |||
| 356 | Infinite | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 357 | Made In Line Dodge Challenger | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
| 358 | Pinserella's Dark Temptation | ERI | ||||
| 359 | Pinserella's Game Of Thrones | ERI | 3 | PU4 | SA | |
| 360 | Pinserella's Once Upon A Time | ERI | ||||
| 361 | Pinserella's Return Of The Dark Side | ERI | 4 | |||
| 362 | Pinserella's Tangerine Dream | ERI | 2 | PU2 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 363 | Pinserella's Excalibur | ERI | 1 | PU3 | SA, VET VSP, VET-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 364 | Pinserella's Dream Come True | ERI | 1 | SA, JUN ROP, JUN-SERT | ||
| Avoin luokka | ||||||
| 365 | Godzilla | ERI | 3 | |||
| 366 | King's Miracle Black Diamond | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA | |
| 367 | Pinserella's Little Miss Magic | ERI | 2 | PN4 | SA, VARA-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 368 | Pinserella's Cuteness Overload | ERI | 1 | PN2 | SA | |
| 369 | Pinserella's Diamonds Are Forever | ERI | 3 | |||
| 370 | Pinserella's Little Bit Of Heaven | ERI | 2 | SA | ||
| 371 | Pinserella's Sweet Child Of Mine | ERI | 4 | |||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 372 | Dalia | EH | 3 | |||
| 373 | Pinserella's Andromeda | ERI | 1 | PN3 | SA, VET ROP, VET-SERT | |
| 374 | Pinserella's Lullaby | ERI | 2 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 1011 | Pinserella's | 1 | KP | |||






