01.05.2026 Lahti FCI1, 2, 3, 4
|
australiankelpie
Tuomari Charlotte Laning Vrethammar
|
|
| ROP | Musnat Edasich, Om. Keto Nenna-Roosa |
| VSP | Didaktic's Good As Gold, Om. Jylhänniska Tiffani |
| SERT narttu | Didaktic's Good As Gold, Om. Jylhänniska Tiffani |
| ROP veteraani | Musnat Edasich, Om. Keto Nenna-Roosa |
| ROP juniori | Didaktic's Good As Gold, Om. Jylhänniska Tiffani |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 33 | Sabletail's Striker | poissa | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 34 | Musnat Edasich | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP, VET-SERT | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 35 | Didaktic's Good As Gold | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| 36 | Didaktic's Savu | EH | 3 | |||
| 37 | Tiitihömpän Etevä Papu | ERI | 2 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 38 | Bestseller Kat Milton | ERI | 1 | |||






