13.06.2026 Saksanseisojakerhon Erikoisnäyttely
|
sininenpicardienspanieli
Tuomari Nathalie Parent
|
|
| ROP | Rosagrus Ululo, Om. Viljanen Saija |
| VSP | Rosagrus Spizella, Om. Virtanen Nina |
| SERT narttu | Rosagrus Spizella, Om. Virtanen Nina |
| ROP veteraani | Rosagrus Notos, Om. Stigzelius Katja |
| VSP veteraani | Rosagrus Nebula, Om. Stigzelius Katja |
| ROP kasvattaja | Rosagrus, Om. Rosenström Kaisa & Krohn Aino |
| Urokset | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 287 | Aron Bohemica Silva | EH | 2 | |||
| 288 | Rosagrus Ululo | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 289 | Rosagrus Notos | ERI | 1 | PU2 | SA, VET ROP | |
| Nartut | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 290 | Rosagrus Spizella | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 291 | Rosagrus Umbra | ERI | 1 | PN2 | SA | |
| 292 | Rosagrus Undis | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 293 | Rosagrus Nebula | ERI | 1 | PN4 | SA, VET VSP | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 3021 | Rosagrus | 1 | KP | |||






