26.04.2026 Polvijärvi FCI1, 6, 8, 9
|
kiinanpalatsikoira, pekingeesi
Tuomari Maarit Hassinen
|
|
| ROP | Upper East Side Peketown, Om. Hiltunen Minna |
| VSP | Crickethill's Betty Boop, Om. Ikäheimo Jaana & Ikäheimo Minna |
| SERT narttu | Crickethill's Betty Boop, Om. Ikäheimo Jaana & Ikäheimo Minna |
| ROP juniori | Crickethill's Betty Boop, Om. Ikäheimo Jaana & Ikäheimo Minna |
| Urokset | ||||||
| Nuorten luokka | ||||||
| 418 | Upper East Side Peketown | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, RYP-1, BIS-4 | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 419 | Crickethill's Betty Boop | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | |
| Avoin luokka | ||||||
| 420 | Chilliwack's Sue Ellen | ERI | 1 | |||






