| | Dogs |
| | | JUN |
| | | | 2199 | Foxfighter's Onni | Excellent | 1 | BM3 | CQ, JUN BOS, RES CAC, JUN CAC, CACIB-J | Lehtinen Juha | |
| | | | 2200 | Lelson | Very Good | 3 | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2201 | Sjumilaskallets Troy | Excellent | 2 | | | Lehtinen Juha | |
| | | INT |
| | | | 2202 | Kanuunamettän Jalmari | Very Good | 2 | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2203 | Korvanmäen Einar | Excellent | 1 | BM2 | CQ, RES CACIB | Lehtinen Juha | |
| | | OPN |
| | | | 2204 | Black Happies Eräjorma | Very Good | 3 | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2205 | Fallaskogens Matti | Excellent | 1 | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2206 | Jahtipassin Juudas | Very Good | 4 | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2207 | Tallmossens Morris | Very Good | 2 | | | Lehtinen Juha | |
| | | WRK |
| | | | 2208 | Hunajan Pokka | Excellent | 1 | BM1 | CQ, BOS, CAC, CACIB | Lehtinen Juha | |
| | | | 2209 | Volf | Very Good | 2 | | | Lehtinen Juha | |
| | Bitches |
| | | JUN |
| | | | 2210 | Båthällans Gina | Excellent | 1 | BB2 | CQ, JUN BOB, RES CAC, JUN CAC, CACIB-J | Lehtinen Juha | |
| | | INT |
| | | | 2211 | Finnfajter Freja | Very Good | 3 | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2212 | Gåsmyrens Sally | Very Good | 4 | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2213 | Haavikuun Nappe | Excellent | 2 | BB3 | CQ, RES CACIB | Lehtinen Juha | |
| | | | 2214 | Pasabnes Hedda | Very Good | | | | Lehtinen Juha | |
| | | | 2215 | Tapahan Mieletön Melinda | Excellent | 1 | BB1 | CQ, BOB, CAC, CACIB, BIG-3 | Lehtinen Juha | |
| | | WRK |
| | | | 2216 | Arosuon Luna | Excellent | 1 | BB4 | CQ | Lehtinen Juha | |
|