Helsinki Winner 2022 02.12.2022
itäeuroopanpaimenkoira
Tuomari Nummela Jouni
|
| ROP, HeW-22 | Energetic-Action's Beauty Face (Auer Anne) | |
| VSP, HeW-22 | Perun Fler-Da-Fosh (Taka-Sihvola Hanna) | |
| SERT uros | Perun Fler-Da-Fosh (Taka-Sihvola Hanna) | |
| SERT narttu | Inka Melodia Szczurolapa (Kousa Pilvi) | |
| Nord SERT uros | Perun Fler-Da-Fosh (Taka-Sihvola Hanna) | |
| Nord SERT narttu | Energetic-Action's Beauty Face (Auer Anne) | |
| ROP juniori, HeJW-22 | Inka Melodia Szczurolapa (Kousa Pilvi) | |
| VSP juniori, HeJW-22 | Karelian Guard Syysmyrsky (Lemettinen Senja) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 344 | Fieliss Gron | ERI | 2 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 345 | Karelian Guard Syysmyrsky | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA | Nummela Jouni | |
| | | VAL |
| | | | 346 | Best Friend Dream Catcher | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | Nummela Jouni | |
| | | | 347 | Miszka Melodia Szczurolapa | ERI | 3 | PU3 | SA | Nummela Jouni | |
| | | | 348 | Perun Fler-Da-Fosh | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT, MVA | Nummela Jouni | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 349 | Be Pawsitive Fantastic Fantasy | ERI | 2 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 350 | Inka Melodia Szczurolapa | ERI | 1 | PN3 | SA, JUN ROP, SERT, JUN-SERT | Nummela Jouni | |
| | | NUO |
| | | | 351 | East Fortress Deniza | EH | 2 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 352 | East Fortress Elizogar | EVA | | | | Nummela Jouni | |
| | | | 353 | East Fortress Empire | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | Nummela Jouni | |
| | | VAL |
| | | | 354 | Chaoksen Achillobator | EH | 2 | | | Nummela Jouni | |
| | | | 355 | Energetic-Action's Beauty Face | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | Nummela Jouni | |
|
| | |