Helsinki Winner 2022 02.12.2022
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit
Tuomari Paterson Ernie
|
| ROP, HeW-22 | Jineritz Electra (Perälä Satu) | |
| VSP, HeW-22 | Damirazin Aito Ammattilainen (Tähkänen Katja) | |
| SERT uros | Black Caesar's Top Gun (Helin Jaana) | |
| SERT narttu | Kuurakuun Laitakaupungin Lilja (Kansikas Katherine) | |
| Nord SERT uros | Damirazin Aito Ammattilainen (Tähkänen Katja) | |
| Nord SERT narttu | Jineritz Electra (Perälä Satu) | |
| ROP veteraani, HeVW-22 | Damirazin Aito Ammattilainen (Tähkänen Katja) | |
| VSP veteraani, HeVW-22 | Damirazin Teelikkamentten (Simola Sirja) | |
| ROP juniori, HeJW-22 | Kuurakuun Laitakaupungin Lilja (Kansikas Katherine) | |
| VSP juniori, HeJW-22 | Black Caesar's Top Gun (Helin Jaana) | |
| ROP kasvattaja | Sirbendur (Hänninen Sirpa) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2931 | Avaliinan Dj Let It Play | ERI | 2 | | SA, JUN-SERT, JMVA | Paterson Ernie | |
| | | | 2932 | Black Caesar's Top Gun | ERI | 1 | PU2 | SA, JUN VSP, SERT, NORD SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2933 | Damirazin Dalven Druidi | H | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2934 | Kotilan Nuka | EH | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | NUO |
| | | | 2935 | Teddybear Rockers Doctor Rock | ERI | 1 | | | Paterson Ernie | |
| | | AVO |
| | | | 2936 | Pikku Diivan Uniikki | EH | 2 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2937 | Sirbendur Independent | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | Paterson Ernie | |
| | | VAL |
| | | | 2938 | Aureahof's Hail To The King | ERI | 1 | PU4 | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 2939 | Black Caesar's Zeus | ERI | 3 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 2940 | Damirazin Naurava Napakymppi | ERI | 2 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 2941 | Pikku Diivan Cadillac | ERI | 4 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | VET |
| | | | 2942 | Damirazin Aito Ammattilainen | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, VET ROP | Paterson Ernie | |
| | | | 2943 | Härkäpää Toivo | ERI | 2 | | SA, VET-SERT, VMVA | Paterson Ernie | |
| | | | 2944 | Monet | ERI | 3 | | SA | Paterson Ernie | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2945 | Aureahof's Legally Blonde | EH | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2946 | Baileydream's Mystery | ERI | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2947 | Kuurakuun Laitakaupungin Lilja | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2948 | Mahti Vahdin Oriana | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2949 | Pianata's No More Nachos | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2950 | Sirbendur Long Live The Queen | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2951 | Tariquun Pop Corn | ERI | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | NUO |
| | | | 2952 | Tempore Worth While | ERI | 1 | | | Paterson Ernie | |
| | | AVO |
| | | | 2953 | Mahti Vahdin Janeka | ERI | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2954 | Sirbendur Karelian Princess | ERI | 1 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 2955 | Sirbendur Know Your Enemy | ERI | 2 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 2956 | Teddybear Rockers Hole Me Tight | ERI | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | VAL |
| | | | 2957 | Black Caesar's Funky Girl | ERI | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2958 | Gierrat Ädel | ERI | 2 | PN4 | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 2959 | Jemakon Syypää Sun Hymyyn | ERI | 3 | | SA | Paterson Ernie | |
| | | | 2960 | Jineritz Electra | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2961 | Mahti Vahdin Brigitte | ERI | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | VET |
| | | | 2962 | Assandine's Real Life Cinderella | EH | | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2963 | Black Caesar's Xena | EH | 4 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2964 | Damirazin Teelikkamentten | ERI | 1 | | SA, VET VSP, VET-SERT | Paterson Ernie | |
| | | | 2965 | Damirazin Vedetään Hatusta | ERI | 3 | | | Paterson Ernie | |
| | | | 2966 | Pianata's Claiming My Fame | ERI | 2 | | SA | Paterson Ernie | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 7151 | Black Caesar's | | 2 | | KP | Paterson Ernie | |
| | | | 7153 | Sirbendur | | 1 | | KP | Paterson Ernie | |
|
| | |