Raahe RN FCI1, 5, 6, 8 07.05.2023
Junior Handler, 10–13 v.
Tuomari Sipola Virve
|
| 1. | Hekkala Anna |
| 2. | Mehtälä Elma |
| 3. | Sivonen Susanna |
| 4. | Miettinen Fanni |
|
Junior Handler, 14–17 v.
Tuomari Sipola Virve
|
| 1. | Siniluoto Sella |
| 2. | Järvinen Iina |
| 3. | Pihlajamaa Wilma |
| 4. | Liikaoja Jenina |
| 5. | Kuntonen Petra |
|
BIS Junior Handler
|
| 1. | Siniluoto Sella |
| 2. | Hekkala Anna |