Lieksa FCI3, 5, 6, 9 08.04.2023
Junior Handler, 10–13 v.
Tuomari Ståhlberg Perttu
|
| 1. | Kananen Niina |
| 2. | Lohtari Jemina |
| 3. | Vaakanainen Pinja |
| 4. | Vesalainen Aava |
| 5. | Puhakka Helmi |
|
Junior Handler, 14–17 v.
Tuomari Ståhlberg Perttu
|
| 1. | Lohtari Jessica |
| 2. | Roth Aino |
| 3. | Kangasniemi Roosa |
| 4. | Karjalainen Merenna |
| 5. | Lehtelä Silja |
|
BIS Junior Handler
|
| 1. | Kananen Niina |
| 2. | Lohtari Jessica |