Hollola FCI7, 8, 9, 10 03.09.2023
Junior Handler, 10–13 v.
Tuomari Voutilainen Jutta
|
| 1. | Mehtonen Iida |
| 2. | Syngelmä Milla |
| 3. | Lohtari Jemina |
| 4. | Mehtonen Helmi |
| 5. | Halkosalo Helinä |
|
Junior Handler, 14–17 v.
Tuomari Voutilainen Jutta
|
| 1. | Vallittu Veera |
| 2. | Lohtari Jessica |
| 3. | Julkunen Aada |
| 4. | Parikka Jessica |
| 5. | Halme Anni |
|
BIS Junior Handler
|
| 1. | Mehtonen Iida |
| 2. | Vallittu Veera |