Vaasa KV 2019 13-14.04.2019
irlanninsusikoira
Tuomari Sjong Kitty
|
| ROP | Riverwolf Jost Van Dyke (Perälä Maarit & Perälä Tomi & Lehto-Nevala Riitta) | |
| VSP | Tinwhistle's Swan Lake (Niemelä Taina, Vikby) | |
| CACIB uros | Riverwolf Jost Van Dyke (Perälä Maarit & Perälä Tomi & Lehto-Nevala Riitta) | |
| CACIB narttu | Tinwhistle's Swan Lake (Niemelä Taina, Vikby) | |
| SERT uros | Direwolf Hold The Door (Haarala Eija) | |
| SERT narttu | Riverwolf Shania Twain (Lehto-Nevala Riitta & Näsänen Outi) | |
| ROP Pentu | Riverwolf John D Rockerduck (Pajala Elina) | |
| VSP pentu | Riverwolf Magica De Spell (Pätsi Eveliina & Pätsi Marika) | |
| ROP kasvattaja | Riverwolf (Lehto-Nevala Riitta) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 2239 | Riverwolf John D Rockerduck | | 1 | | KP, ROP | SJONG KITTY | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 2240 | Riverwolf Magica De Spell | | 1 | | KP, VSP | SJONG KITTY | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 2241 | Brokenwheel T-Rack | EH | 3 | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2242 | Mami's Beardie Vette | ERI | 2 | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2243 | Raindogs Herbie Hancock | ERI | 1 | PU4 | SA | SJONG KITTY | |
| | | NUO |
| | | | 2244 | Dwars Valley Philip | EH | 1 | | | SJONG KITTY | |
| | | AVO |
| | | | 2245 | Direwolf Hold The Door | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, MVA, VARA-CACIB | SJONG KITTY | |
| | | | 2246 | Direwolf Sandor Clegane | ERI | 4 | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2247 | Oscailte Gamon Gelert | ERI | | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2248 | Riverwolf A Le Coq | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | SJONG KITTY | |
| | | | 2249 | Tinwhistle's Englishman In New York | EH | | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2250 | Tinwhistle's Jock The Singing Welder | ERI | 3 | | SA | SJONG KITTY | |
| | | VAL |
| | | | 2251 | Riverwolf Jost Van Dyke | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB, RYP-2 | SJONG KITTY | |
| | | | 2252 | Riverwolf Polar Star | poissa | | | | | |
| | | | 2253 | Tinwhistle's Blue Smoke | ERI | 2 | | SA | SJONG KITTY | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 2254 | Riverwolf Shania Twain | ERI | 1 | | SA, SERT | SJONG KITTY | |
| | | | 2255 | Tinwhistle's On The Way To Wonderland | ERI | 2 | | | SJONG KITTY | |
| | | NUO |
| | | | 2256 | Mami's Beardie Unelma | EH | 2 | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2257 | Riverwolf Versace Yellow Diamond | ERI | 1 | | | SJONG KITTY | |
| | | AVO |
| | | | 2258 | Direwolf Asshai Melisandre | EH | 2 | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2259 | Primo Vim Gia | ERI | 1 | | | SJONG KITTY | |
| | | VAL |
| | | | 2260 | Mami's Beardie Tennessee Tinaturner | ERI | | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2261 | Riverwolf American Ironhorse | ERI | 3 | PN3 | SA | SJONG KITTY | |
| | | | 2262 | Riverwolf Shadow | ERI | | | | SJONG KITTY | |
| | | | 2263 | Riverwolf Vanilla Porter | ERI | 4 | PN4 | SA | SJONG KITTY | |
| | | | 2264 | Riverwolf Vanua Lava | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-CACIB | SJONG KITTY | |
| | | | 2265 | Tinwhistle's Swan Lake | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, CACIB | SJONG KITTY | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3082 | Riverwolf | | 1 | | KP | SJONG KITTY | |
| | | | 3083 | Tinwhistle's | | 2 | | KP | SJONG KITTY | |
|
| | |