Winter-Karelia 2019 Joensuu NORD 03.03.2019
mopsi
Tuomari Mattila Paavo
|
| ROP | Westerholmen Under My Thumb (Vana Päivi & Nieminen Risto) | |
| VSP | Xeriex's Fair Fairy Girl (Rantanen Tuula & Rantanen Sini) | |
| SERT uros | Chistoso Iron Fist (Metsola Pekka & Alen Maria) | |
| SERT narttu | Oscularia's Love This Business (Hakkarainen Ulla-Maija) | |
| Nord SERT uros | Westerholmen Under My Thumb (Vana Päivi & Nieminen Risto) | |
| Nord SERT narttu | Xeriex's Fair Fairy Girl (Rantanen Tuula & Rantanen Sini) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1523 | Bullberry Pugs Vanguard | ERI | 3 | | | MATTILA PAAVO | |
| | | | 1524 | Chistoso Iron Fist | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | MATTILA PAAVO | |
| | | | 1525 | Vilway's A Kind Of Magic | ERI | 2 | PU4 | SA, VARA-SERT | MATTILA PAAVO | |
| | | NUO |
| | | | 1526 | Mageetan Amazing Black Diamond | ERI | 1 | | SA | MATTILA PAAVO | |
| | | VAL |
| | | | 1527 | Lonely Rider's Finnish Sisu | ERI | 2 | PU3 | SA | MATTILA PAAVO | |
| | | | 1528 | Westerholmen Under My Thumb | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT, RYP-3 | MATTILA PAAVO | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1529 | Oscularia's Love This Business | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT | MATTILA PAAVO | |
| | | VAL |
| | | | 1530 | Oscularia's Nothin' But Love | ERI | 2 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | MATTILA PAAVO | |
| | | | 1531 | Xeriex's Fair Fairy Girl | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | MATTILA PAAVO | |
|
| | |