Winter-Karelia 2019 Joensuu NORD 03.03.2019
cavalier kingcharlesinspanieli
Tuomari Rajic Branislav
|
| ROP | Ginger Fairytale Go To Victory (Nesterenko Olesya, Venäjä) | |
| VSP | Gillespie Diamonds For Me (Lantta Pauliina & Lantta Eveliina) | |
| SERT uros | Ginger Fairytale Go To Victory (Nesterenko Olesya, Venäjä) | |
| SERT narttu | Panda's Royal Miracle (Ylinen Tiina, Turku) | |
| Nord SERT uros | Ginger Fairytale Go To Victory (Nesterenko Olesya, Venäjä) | |
| Nord SERT narttu | Gillespie Diamonds For Me (Lantta Pauliina & Lantta Eveliina) | |
| ROP veteraani | Cavadi First Party Glitter (Meronen Sari & Vidman Arto, Lappeenranta) | |
| ROP kasvattaja | Gillespie (Lantta Pauliina & Lantta Eveliina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1713 | Blue Moon Cavaliers Gucci | ERI | 1 | | SA | RAJIC BRANISLAV | |
| | | NUO |
| | | | 1714 | Mosswood's Iceman | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1715 | Radix Smiling Guy | EH | 2 | | | RAJIC BRANISLAV | |
| | | VAL |
| | | | 1716 | Gillespie Diamond Dreamer | ERI | 4 | | | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1717 | Gillespie Diamond Dust | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1718 | Gillespie Diamond Spirit | ERI | 3 | PU3 | SA | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1719 | Ginger Fairytale Go To Victory | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT, MVA | RAJIC BRANISLAV | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1720 | Gillespie Shine Like A Diamond | EH | | | | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1721 | Leinottaren Adalmiinan Helmi | ERI | 3 | | | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1722 | Mosswood's Jessica Parker | ERI | 2 | | SA | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1723 | Pipi Love Me | ERI | 4 | | | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1724 | Sonza's Zenith | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | RAJIC BRANISLAV | |
| | | NUO |
| | | | 1725 | Panda's Royal Miracle | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | RAJIC BRANISLAV | |
| | | AVO |
| | | | 1726 | Mosswood's Everlasting Love | EH | 1 | | | RAJIC BRANISLAV | |
| | | VAL |
| | | | 1727 | Gillespie Diamonds And Dreams | ERI | 2 | PN4 | SA | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1728 | Gillespie Diamonds For Me | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, NORD SERT | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1729 | Panda's Sheer Miracle | ERI | 3 | | SA | RAJIC BRANISLAV | |
| | | | 1730 | Sonza's Sunshine | ERI | 4 | | SA | RAJIC BRANISLAV | |
| | | VET |
| | | | 1731 | Cavadi First Party Glitter | ERI | 1 | | SA, VET ROP | RAJIC BRANISLAV | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3051 | Gillespie | | 1 | | KP | RAJIC BRANISLAV | |
|
| | |