Winter-Karelia 2019 Joensuu NORD 03.03.2019
kiinanharjakoira
Tuomari Sume Anne
|
| ROP | Maybell's Young Forever (Vehkomäki Sanna & Vesala Mia, Mynämäki) | |
| VSP | Jamming's Carlsberg (Wikström Samu & Näätänen Emilia) | |
| SERT uros | Denville Ozi Nomos (Hämäläinen Kati) | |
| SERT narttu | De La Mahafu's Kg Miracle (Hurri Satu & Magnusson Eva, Salmijärvi) | |
| Nord SERT uros | Jamming's Carlsberg (Wikström Samu & Näätänen Emilia) | |
| Nord SERT narttu | Maybell's Young Forever (Vehkomäki Sanna & Vesala Mia, Mynämäki) | |
| ROP veteraani | Valanyan Shake Your Kitty (Hämäläinen Kati) | |
| VSP veteraani | Kuminaaman Jolly Jumper (Kiiskinen Arja, Viinijärvi) | |
| ROP Pentu | Jamming's Ganja (Wikström Samu) | |
| VSP pentu | Lilla Wanillas A-Class Slim Shady (Saxlund-Kareinen Stina) | |
| ROP kasvattaja | Jamming's (Wikström Samu & Wikström Lella, Helsinki) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 1502 | Jamming's Ganja | | 1 | | KP, ROP | SUME ANNE | |
| | | | 1503 | Lilla Wanillas A-Class Rap God | | 2 | | KP | SUME ANNE | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 1504 | Lilla Wanillas A-Class Slim Shady | | 1 | | KP, VSP | SUME ANNE | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1505 | Mystic Jewel And I Love You So | EH | 1 | | | SUME ANNE | |
| | | NUO |
| | | | 1506 | Denville Ozi Nomos | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT | SUME ANNE | |
| | | | 1507 | Kaitlin Prince Tokubetsu | H | | | | SUME ANNE | |
| | | | 1508 | Very Special Princes De La Roses | EH | 2 | | | SUME ANNE | |
| | | VAL |
| | | | 1509 | Jamming's Carlsberg | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | SUME ANNE | |
| | | | 1510 | Jamming's Clint Eastwood | ERI | 3 | | | SUME ANNE | |
| | | | 1511 | Jamming's De Koninck | ERI | 2 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | SUME ANNE | |
| | | | 1512 | Jamming's Duvel | ERI | 4 | | | SUME ANNE | |
| | | VET |
| | | | 1513 | Kuminaaman Jolly Jumper | ERI | 1 | | VET VSP | SUME ANNE | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1514 | Maybell's Snow White | ERI | 1 | | | SUME ANNE | |
| | | NUO |
| | | | 1515 | Maybell's Zero Tolerance | EH | 2 | | | SUME ANNE | |
| | | | 1516 | Wish You Were Here Princes De La Roses | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | SUME ANNE | |
| | | AVO |
| | | | 1517 | Tippytoes Luna Petunia | ERI | 1 | | | SUME ANNE | |
| | | VAL |
| | | | 1518 | De La Mahafu's Kg Miracle | ERI | 2 | PN2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT, MVA | SUME ANNE | |
| | | | 1519 | Jamming's Elektra | ERI | 3 | PN3 | SA | SUME ANNE | |
| | | | 1520 | Maybell's Young Forever | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, NORD SERT | SUME ANNE | |
| | | VET |
| | | | 1521 | Starglow's Forever And Ever | ERI | 2 | | | SUME ANNE | |
| | | | 1522 | Valanyan Shake Your Kitty | ERI | 1 | | VET ROP | SUME ANNE | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3044 | Jamming's | | 1 | | KP | SUME ANNE | |
|
| | |