kääpiöpinseri
Tuomari Kumm Hedi
|
| ROP | Schone Hund Jemchujina Okeana (Koivurova Sanna) | |
| VSP | Made In Line Mr Jacques De Molay (Tukiainen Marika & Kuronen Jari-Pekka) | |
| CACIB uros | Made In Line Mr Jacques De Molay (Tukiainen Marika & Kuronen Jari-Pekka) | |
| CACIB narttu | Schone Hund Jemchujina Okeana (Koivurova Sanna) | |
| SERT uros | Made In Line Mr Jacques De Molay (Tukiainen Marika & Kuronen Jari-Pekka) | |
| SERT narttu | Made In Line Golden Keelia (Koivurova Sanna, Ruotsi) | |
| ROP veteraani | Bonzer's All About Me (Pirttimaa Jenni) | |
| ROP juniori | Made In Line Golden Keelia (Koivurova Sanna, Ruotsi) | |
| ROP Pentu | Black Elite Macho Fantastico (Poikela Lotta) | |
| VSP pentu | Black Elite Miss Made In Line (Ojala Heli) | |
| ROP kasvattaja | Made In Line (Koivurova Sanna, Ruotsi) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 168 | Black Elite Macho Fantastico | | 1 | | KP, ROP | KUMM HEDI | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 169 | Black Elite Miss Made In Line | | 1 | | KP, VSP | KUMM HEDI | |
| | | | 170 | Bomchicka's Blow Me Down | | 2 | | KP | KUMM HEDI | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 171 | Made In Line Golden One | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT | KUMM HEDI | |
| | | NUO |
| | | | 172 | Made In Line Arco Valley Pearl | ERI | 1 | PU4 | SA | KUMM HEDI | |
| | | AVO |
| | | | 173 | Made In Line Mr Jacques De Molay | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | KUMM HEDI | |
| | | VAL |
| | | | 174 | A'dreams Black Winner Jr | ERI | 3 | | SA | KUMM HEDI | |
| | | | 175 | Made In Line Emerald To Win | ERI | 2 | | SA | KUMM HEDI | |
| | | | 176 | Made In Line Shot Of Success | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-CACIB | KUMM HEDI | |
| | | VET |
| | | | 177 | Bonzer's All About Me | ERI | 1 | | SA, VET ROP | KUMM HEDI | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 178 | Made In Line Golden Keelia | ERI | 1 | PN3 | SA, SERT | KUMM HEDI | |
| | | NUO |
| | | | 179 | Metsätien Mini J Lo | EH | 3 | | | KUMM HEDI | |
| | | | 180 | Metsätien Mini J'adore | ERI | 1 | | SA | KUMM HEDI | |
| | | | 181 | Tiny Dragon's Lady In Red | ERI | 2 | | | KUMM HEDI | |
| | | AVO |
| | | | 182 | Black Elite Firestarter | ERI | 3 | | | KUMM HEDI | |
| | | | 183 | Black Elite Shine Like A Diamond | poissa | | | | | |
| | | | 184 | Lovely Bawlers Next Chance | ERI | 2 | | SA, VARA-SERT | KUMM HEDI | |
| | | | 185 | Made In Line Miss Jeanne D'arc | ERI | 1 | PN4 | SA | KUMM HEDI | |
| | | VAL |
| | | | 186 | Leekyur Yuzara Yumba | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-CACIB | KUMM HEDI | |
| | | | 187 | Schone Hund Jemchujina Okeana | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | KUMM HEDI | |
| | | VET |
| | | | 188 | Senicitas Gosford Park | poissa | | | | | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 4008 | Made In Line | | 1 | | KP | KUMM HEDI | |
|
| | |