skotlanninterrieri
Tuomari Cox Laura
|
| ROP | Bandstones New Kid On The Block (Tolonen Reeta) | |
| VSP | Flippix Xoxo (Parviainen Terttu) | |
| CACIB uros | Bandstones New Kid On The Block (Tolonen Reeta) | |
| CACIB narttu | Flippix Who's Watching Me (Kärkkäinen Laura) | |
| SERT uros | Glen Grant's Go After Your Dream (Huttunen Hannu) | |
| SERT narttu | Flippix Xoxo (Parviainen Terttu) | |
| ROP juniori | Flippix Xoxo (Parviainen Terttu) | |
| ROP kasvattaja | Flippix (Kainulainen Heidi) | |
|
| | Urokset |
| | | AVO |
| | | | 366 | Glen Grant's Go After Your Dream | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT, MVA | COX LAURA | |
| | | VAL |
| | | | 367 | Bandstones Hold On To Your Hat | poissa | | | | | |
| | | | 368 | Bandstones New Kid On The Block | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB, RYP-1, BIS-2 | COX LAURA | |
| | | | 369 | Flippix Super Hero | ERI | 4 | | | COX LAURA | |
| | | | 370 | Flippix Under The Jazz Beat | ERI | | | | COX LAURA | |
| | | | 371 | Invisible Touch Sir Lancelot | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | COX LAURA | |
| | | | 372 | Sirkiss Set The Pace | ERI | 3 | | | COX LAURA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 373 | Flippix Xoxo | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT | COX LAURA | |
| | | AVO |
| | | | 374 | Flippix Who's Watching Me | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, CACIB | COX LAURA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 4017 | Flippix | | 1 | | KP | COX LAURA | |
|
| | |