staffordshirenbullterrieri
Tuomari Sinko Kupriyanova Olga
|
| ROP | Vanger Bull Mr Finland (Pelander Jaana) | |
| VSP | Not Bad's Delightful Dream (Vartio Tiina) | |
| CACIB uros | Vanger Bull Mr Finland (Pelander Jaana) | |
| CACIB narttu | Noble Ally Savannah (Sandberg Juho & Sandberg Jutta) | |
| SERT uros | Highline's Elements Of Life (Kleemola Hanna-Riikka & Pylkkänen Niina) | |
| SERT narttu | Not Bad's Delightful Dream (Vartio Tiina) | |
| ROP veteraani | Tulium Itsy Bitsy (Kiiltomäki Tiina) | |
| ROP juniori | Not Bad's Delightful Dream (Vartio Tiina) | |
| ROP kasvattaja | Highline's (Pylkkänen Niina Marjaana) | |
|
| | Urokset |
| | | NUO |
| | | | 513 | Highline's Hunter Of Hearts | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 514 | Zesiro Only Good Intentions | ERI | 2 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | AVO |
| | | | 515 | Highline's Dream Hunter | ERI | 2 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 516 | Highline's Elements Of Life | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, VARA-CACIB | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 517 | Ironsky Icestorm | ERI | 3 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 518 | Kolmenässän Just In Case | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 519 | Vanger Bull Mr Finland | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | VET |
| | | | 520 | Fullylawful Fair Play | poissa | | | | | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 521 | Bemu's Gimma On Kuuma | ERI | 3 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 522 | Highline's Jewel In The Ring | ERI | 4 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 523 | Highline's Made In Silence | ERI | 2 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 524 | Highline's Moment Of Happiness | ERI | | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 525 | Northern Crystal's Andromeda | H | | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 526 | Not Bad's Delightful Dream | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | NUO |
| | | | 527 | Athena | ERI | 1 | PN4 | SA, VARA-SERT | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 528 | Highline's I'm On Fire | ERI | 3 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 529 | Highline's It's A Kind Of Magic | ERI | 2 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | AVO |
| | | | 530 | Army Of Staffy Martha's Northern Spirit | ERI | 3 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 531 | Highline's Hit My Heart | EH | 4 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 532 | Scoop River Day Light Daisy | ERI | 2 | | | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 533 | Zesiro Umi | ERI | 1 | | SA | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | VAL |
| | | | 534 | Ironsky Fearless Princess | poissa | | | | | |
| | | | 535 | Kegs On Legs Easy Hoppingham | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-CACIB | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 536 | Noble Ally Savannah | ERI | 1 | PN2 | SA, CACIB | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | | 537 | Tulium Took My Heart | ERI | 3 | | SA | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | | VET |
| | | | 538 | Tulium Itsy Bitsy | ERI | 1 | | SA, VET ROP | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 4023 | Highline's | | 1 | | KP | SINKO KUPRIYANOVA OLGA | |
|
| | |