saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit
Tuomari Kumm Hedi
|
| ROP | Saagamurun Syypää Sun Hymyyn (Kyyriäinen Tiia) | |
| VSP | Jemakon Syypää Sun Hymyyn (Ahola Elina) | |
| CACIB uros | Saagamurun Syypää Sun Hymyyn (Kyyriäinen Tiia) | |
| CACIB narttu | Jemakon Syypää Sun Hymyyn (Ahola Elina) | |
| SERT uros | Saagamurun Syypää Sun Hymyyn (Kyyriäinen Tiia) | |
| SERT narttu | Jemakon Syypää Sun Hymyyn (Ahola Elina) | |
|
| | Urokset |
| | | NUO |
| | | | 1488 | Tväråstugans Pazz | ERI | 1 | | | KUMM HEDI | |
| | | AVO |
| | | | 1489 | Pianata's Gauleiter | ERI | 3 | PU3 | SA | KUMM HEDI | |
| | | | 1490 | Saagamurun Syypää Sun Hymyyn | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, MVA, CACIB | KUMM HEDI | |
| | | | 1491 | Zibacan Freaking Awesome | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | KUMM HEDI | |
| | Nartut |
| | | NUO |
| | | | 1492 | Jemakon Ikuinen Vappu | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | KUMM HEDI | |
| | | | 1493 | Jemakon Syypää Sun Hymyyn | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, CACIB | KUMM HEDI | |
| | | AVO |
| | | | 1494 | Ahoniityn Aikainenihme | ERI | 1 | | | KUMM HEDI | |
| | | | 1495 | Pianata's Ice On The Prize | EH | 2 | | | KUMM HEDI | |
|
| | |