Kotkan Ruusu 02-03.10.2021
|
SM-osakilpailu, 10–13 v.
Tuomari Jyly Noora
|
| 1. | Kangasniemi Roosa |
| 2. | Turtiainen Liisa |
| 3. | Norppa Selina |
| 4. | Rinne Fanny |
|
SM-osakilpailu, 14–17 v.
Tuomari Jyly Noora
|
| 1. | Yli-Sassi Jessica |
| 2. | Moilanen Helmi |
| 3. | Tikkanen Tia |
| 4. | Moilanen Elisa |
| 5. | Saarlemo Nelli |
|
BIS SM-osakilpailu
|
| 1. | Yli-Sassi Jessica |
| 2. | Kangasniemi Roosa |