Tuuri All Breed Dog Show 12-13.06.2021
Mittelspitz (Medium size Spitz), other colors
Judge Putkonen Juha
|
| BOB | Aureahof's First We Take Manhattan (Varheenmaa Susanna) | |
| BOS | Damirazin Nousevan Auringon Tyttö (Murtola Iina) | |
| CAC dog | Mahti Vahdin Dion (Valaskari Ella) | |
| CAC bitch | Damirazin Nousevan Auringon Tyttö (Murtola Iina) | |
| BOB veteran | Damirazin Teelikkamentten (Simola Sirja) | |
| BOS veteran | Mintgarden's Jamesonite (Vesterinen Suvi) | |
| BOB puppy | Aureahof's Keeping Up With Karma (Ingerman Virpi & Ingerman Samuli) | |
| BOB breeder | Mahti Vahdin (Kääpä Marja-Leena) | |
|
| | Bitches |
| | | PUP |
| | | | 2326 | Aureahof's Keeping Up With Karma | | 1 | | HP, BOB | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2327 | Hunajakuun Piparminttu | | 2 | | HP | PUTKONEN JUHA | |
| | Dogs |
| | | JUN |
| | | | 2328 | Black Caesar's Notte Jr | Excellent | 1 | | CQ, RES CAC | PUTKONEN JUHA | |
| | | INT |
| | | | 2329 | Aureahof's Hail To The King | Excellent | 1 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | OPN |
| | | | 2288 | Leniences Arthur | Very Good | 4 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2330 | Baileydream's Griffin | Absent | | | | | |
| | | | 2331 | Mahti Vahdin Dion | Excellent | 1 | BM3 | CQ, CAC, CH | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2332 | Mahti Vahdin Fennec | Excellent | 2 | | CQ | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2333 | Mintgarden's Hickstead | Absent | | | | | |
| | | | 2334 | Nugadogin Kubic | Very Good | 3 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | CH |
| | | | 2335 | Aureahof's First We Take Manhattan | Excellent | 1 | BM1 | CQ, BOB | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2336 | Damirazin Yhä Yllättäjä | Absent | | | | | |
| | | VET |
| | | | 2337 | Black Caesar's Jamboree | Excellent | 2 | BM4 | CQ | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2338 | Mintgarden's Jamesonite | Excellent | 1 | BM2 | CQ, VET BOS | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2339 | Monet | Excellent | 3 | | CQ | PUTKONEN JUHA | |
| | Bitches |
| | | JUN |
| | | | 2293 | Candybay's Enchant Cherisla | Excellent | 3 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2294 | Damirazin Maaginen Madonna | Excellent | 1 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2340 | Jineritz I Wanna Be Somebody | Very Good | 4 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2341 | Pienenpolun Lady Sweet Caramel | Excellent | 2 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | INT |
| | | | 2342 | Pianata's Ice On The Prize | Excellent | 2 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2343 | Teddybear Rockers A Piece Of Red Heaven | Absent | | | | | |
| | | | 2344 | Ticapon Lucky Lady For Bb | Excellent | 1 | BB4 | CQ | PUTKONEN JUHA | |
| | | OPN |
| | | | 2345 | Damirazin Nousevan Auringon Tyttö | Excellent | 1 | BB1 | CQ, BOS, CAC, CH | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2346 | Gierrat Ädel | Excellent | 3 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2347 | Mahti Vahdin Danica | Very Good | | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2348 | Mahti Vahdin Fortune | Excellent | 2 | | CQ | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2349 | Mahti Vahdin Shakira | Very Good | | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2350 | Uniqua Am Jungfernbach | Excellent | 4 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | CH |
| | | | 2351 | Black Caesar's Funky Girl | Excellent | 1 | BB2 | CQ | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2352 | Mahti Vahdin Matilda | Excellent | 2 | | CQ | PUTKONEN JUHA | |
| | | VET |
| | | | 2353 | Damirazin Ikioma Ikäneito | Excellent | 2 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2354 | Damirazin Teelikkamentten | Excellent | 1 | BB3 | CQ, VET BOB, RES CAC | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 2355 | Pianata's American Dumdum Pops | Absent | | | | | |
| | | | 2356 | Tempore Done Deal | Excellent | 3 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | Breeder's groups |
| | | | 5100 | Mahti Vahdin | | 1 | | KP | PUTKONEN JUHA | |
|
| | |