Oulun Iloisen Koiran KV-näyttely 10.07.2021
kääpiösnautseri, musta
Tuomari Kurvinen Marja-Leena
|
| ROP | Big Paw's Oh What A Candy (Nurmela Eija & Nieminen John & Cederlöf Riitta) | |
| VSP | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| CACIB uros | Nouzer's Black Stallion (Leino Nadja) | |
| CACIB narttu | Big Paw's Oh What A Candy (Nurmela Eija & Nieminen John & Cederlöf Riitta) | |
| SERT uros | Big Paw's Secret Weapon (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
| SERT narttu | Big Paw's Sweet As A Candy (Nurmela Eija & Nieminen John & Niemelä Jenni) | |
| ROP veteraani | Peacemaker's Black Beach Boy (Niemi Taija & Jussila Eija-Maaria) | |
| ROP kasvattaja | Big Paw's (Nurmela Eija & Nieminen John) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 343 | Big Paw's Sealed With A Kiss | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-SERT | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | | 344 | Big Paw's Secret Weapon | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | | 345 | Queens Target Shadow | EH | 3 | | | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | AVO |
| | | | 346 | Nouzer's Black Stallion | ERI | 1 | PU3 | SA, CACIB | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | | 347 | Peacemaker's Black Lamber | EH | 2 | | | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | VAL |
| | | | 348 | Pro Auctore Maestro Nigra | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-CACIB | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | | 349 | Raven's Tot No Worries | ERI | 2 | | | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | VET |
| | | | 350 | Peacemaker's Black Beach Boy | ERI | 1 | | SA, VET ROP | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 351 | Big Paw's Sweet As A Candy | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | | 352 | Raven's Tot So Am I | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | AVO |
| | | | 353 | Adlers Frejdiga Freja | EH | 1 | | | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | | VAL |
| | | | 354 | Big Paw's Oh What A Candy | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | KURVINEN MARJA-LEENA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 4009 | Big Paw's | | 1 | | KP | KURVINEN MARJA-LEENA | |
|
| | |