Oulun Iloisen Koiran Nord-näyttely 11.07.2021
pitkäkarvainen collie
Tuomari Janger Nina
|
| ROP | Skabona Shine Bright As A Diamond (Ukkola Teija) | |
| VSP | Skabona Oriental Style (Ukkola Teija) | |
| SERT narttu | Skabona Shine Bright As A Diamond (Ukkola Teija) | |
| Nord SERT uros | Skabona Oriental Style (Ukkola Teija) | |
| Nord SERT narttu | Skabona Shine Bright As A Diamond (Ukkola Teija) | |
| ROP veteraani | Hovihaukun Dream Of Pink (Kukkohovi Aila) | |
| ROP Pentu | Windy Forest's Like A Wild Hurricane (Kukkonen Saila) | |
| ROP kasvattaja | Windy Forest's (Ukkola Teija & Pääskynen Noora Tiia Emilia) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 96 | Windy Forest's Like A Wild Hurricane | | 1 | | KP, ROP | JANGER NINA | |
| | | JUN |
| | | | 97 | Logran The Winner Takes It All | H | | | | JANGER NINA | |
| | | NUO |
| | | | 98 | Black Mimi's Million Dollar Smile | ERI | 1 | | | JANGER NINA | |
| | | | 99 | Windy Forest's Heart Of Dragon | poissa | | | | | |
| | | | 100 | Windy Forest's Legend Of Dragon | EH | | | | JANGER NINA | |
| | | AVO |
| | | | 101 | Cesamen Worth Fighting For | ERI | 2 | | | JANGER NINA | |
| | | | 102 | Hovihaukun Wind Whistler | EH | | | | JANGER NINA | |
| | | | 103 | Kangasvuokon Lorenzo | ERI | 1 | PU2 | SA, NORD VARA-SERT | JANGER NINA | |
| | | | 104 | Logran Lets Stay Together | EH | | | | JANGER NINA | |
| | | | 105 | Roope | ERI | 3 | | | JANGER NINA | |
| | | | 106 | Windy Forest's Unreal Dream | ERI | 4 | | | JANGER NINA | |
| | | VAL |
| | | | 107 | Blueberry Rock Reason To Believe | ERI | 2 | | | JANGER NINA | |
| | | | 108 | Golden Mist Ideal Northern Dream | ERI | 3 | | | JANGER NINA | |
| | | | 109 | Skabona Oriental Style | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, NORD SERT | JANGER NINA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 110 | Black Mimi's Princess Adele | poissa | | | | | |
| | | | 111 | Bloomyard Bella Luna | EH | 3 | | | JANGER NINA | |
| | | | 112 | Peltsun Fire-Lady Marmalade | EH | | | | JANGER NINA | |
| | | | 113 | Windy Forest's Something Blue | ERI | 1 | | SA | JANGER NINA | |
| | | | 114 | Windy Forest's Something Perfect | ERI | 2 | | SA | JANGER NINA | |
| | | NUO |
| | | | 115 | Black Mimi's Million Dollar Lady | ERI | 3 | | | JANGER NINA | |
| | | | 116 | Hovihaukun Special Sweet Style | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT | JANGER NINA | |
| | | | 117 | My Zeyas Follow Your Love | ERI | 2 | | SA | JANGER NINA | |
| | | AVO |
| | | | 118 | Black Mimi's Jessica | ERI | 3 | | | JANGER NINA | |
| | | | 119 | Black Mimi's My Sunshine | H | | | | JANGER NINA | |
| | | | 120 | Hovihaukun Queen Of Dreams | EH | | | | JANGER NINA | |
| | | | 121 | Skabona Shine Bright As A Diamond | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, NORD SERT | JANGER NINA | |
| | | | 122 | Windy Forest's Beautiful Dream | EH | 4 | | | JANGER NINA | |
| | | | 123 | Windy Forest's Sweet Blue Devil | ERI | 2 | | SA | JANGER NINA | |
| | | VAL |
| | | | 124 | Black Mimi's Born To Shine | ERI | 1 | PN2 | SA, NORD VARA-SERT | JANGER NINA | |
| | | | 125 | Zinnia's Driftin Dreams | ERI | 2 | | | JANGER NINA | |
| | | VET |
| | | | 126 | Daira Find | ERI | 2 | | SA | JANGER NINA | |
| | | | 127 | Hovihaukun Dream Of Pink | ERI | 1 | PN4 | SA, VET ROP | JANGER NINA | |
| | | | 128 | Kangasvuokon Fancy Me | poissa | | | | | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 5003 | Black Mimi's | | 2 | | KP | JANGER NINA | |
| | | | 5004 | Windy Forest's | | 1 | | KP | JANGER NINA | |
|
| | |