Oulun Iloisen Koiran Nord-näyttely 11.07.2021
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen
Tuomari Cochetti Francesco
|
| ROP | Curlesque's Look Like A Movie Star (Simula Heidi) | |
| VSP | Canmoy's Champs-Elysees (Kari Jonna) | |
| SERT uros | Morning Breeze My Blue Tears (Luukkonen Virpi) | |
| SERT narttu | Canmoy's Champs-Elysees (Kari Jonna) | |
| Nord SERT uros | Curlesque's Look Like A Movie Star (Simula Heidi) | |
| Nord SERT narttu | Canmoy's Champs-Elysees (Kari Jonna) | |
| ROP veteraani | Pirren Hyrrät Aamu Aurinko (Hyvärinen Piritta) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1623 | Voyeror's U Name It | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | | 1647 | Colorline Rock Star | ERI | 3 | PU4 | SA | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | | 1648 | Morning Breeze My Blue Tears | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, NORD VARA-SERT | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | AVO |
| | | | 1650 | Cen Clarence's Forget Me Not | ERI | 1 | | | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | | 1651 | Lovely Lion Tango For One | ERI | 2 | | | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | VAL |
| | | | 1652 | Curlesque's Look Like A Movie Star | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, NORD SERT | COCHETTI FRANCESCO | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1653 | Canmoy's Champs-Elysees | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, NORD SERT | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | | 1654 | Elpianko's Love And Hope | EH | 2 | | | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | NUO |
| | | | 1655 | Curlesque's Your Sweetest Dream | poissa | | | | | |
| | | | 1656 | Elegantlavierai | ERI | 2 | | | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | | 1657 | Staedline's Chill Vibes | ERI | 1 | | | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | AVO |
| | | | 1658 | Aromatic Road Of Roses | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | | 1660 | Toyway La Vie En Rose | ERI | 2 | | | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | VET |
| | | | 1661 | Chanzonet Sign Tattoos Free | ERI | 2 | | | COCHETTI FRANCESCO | |
| | | | 1662 | Pirren Hyrrät Aamu Aurinko | ERI | 1 | | VET ROP | COCHETTI FRANCESCO | |
|
| | |