Mikkeli KV 31.07-01.08.2021
pitkäkarvainen collie
Tuomari Manninen Minna
|
| ROP | Blue Mellow's True Love (Lahnaoja Sanna & Lahnaoja Liisa) | |
| VSP | Heidelinds Back To Business (Kähkönen Henna) | |
| CACIB uros | Heidelinds Back To Business (Kähkönen Henna) | |
| CACIB narttu | Blue Mellow's True Love (Lahnaoja Sanna & Lahnaoja Liisa) | |
| SERT uros | Siniketun Il Duce Rosso (Rekorius Taru) | |
| SERT narttu | Blue Mellow's True Love (Lahnaoja Sanna & Lahnaoja Liisa) | |
| ROP veteraani | Siniketun Duff Mckagan (Rekorius Taru) | |
| ROP Pentu | Uskomaton Unelma Christmas Diamond Girl (Ihalainen Sanna-Riikka) | |
| ROP kasvattaja | Siniketun (Rekorius Taru) | |
|
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 949 | Uskomaton Unelma Christmas Diamond Girl | | 1 | | KP, ROP | Manninen Minna | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 950 | Samuways Knowing Me As King | ERI | 1 | PU4 | SA, VARA-SERT | Manninen Minna | |
| | | | 951 | Woolmill's Shooby Doo Arctic Blue | ERI | 2 | | | Manninen Minna | |
| | | AVO |
| | | | 952 | Abbedissen's Golden Oppurtunity | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | | 953 | Breezy Meadow's Eclipse Of The Moon | ERI | 2 | | SA | Manninen Minna | |
| | | | 954 | Marcol Magical Touch | EH | 4 | | | Manninen Minna | |
| | | | 955 | Siniketun Il Duce Rosso | ERI | 1 | PU3 | SA, SERT, MVA | Manninen Minna | |
| | | VAL |
| | | | 956 | Heidelinds Back To Business | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | Manninen Minna | |
| | | | 957 | Saruskan Unique Prince | ERI | 2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Manninen Minna | |
| | | | 958 | Siniketun Sininen Voitto | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | VET |
| | | | 959 | Siniketun Duff Mckagan | ERI | 1 | | VET ROP | Manninen Minna | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 960 | Finn Arrow Odessa Of Mint | ERI | 1 | PN3 | SA | Manninen Minna | |
| | | | 961 | Gilantre's Phaedra Siria | ERI | 4 | | | Manninen Minna | |
| | | | 962 | Merry Moonray's Lorraine Lee | ERI | 2 | PN4 | SA | Manninen Minna | |
| | | | 963 | Scottail Cinnamon | ERI | 3 | | SA | Manninen Minna | |
| | | NUO |
| | | | 964 | Merry Moonray's Miraculous Miranda | EH | 2 | | | Manninen Minna | |
| | | | 965 | Siniketun Sametti-Ruusu | ERI | 1 | | SA | Manninen Minna | |
| | | AVO |
| | | | 966 | Aydeen Breathtaking Style | ERI | 4 | | | Manninen Minna | |
| | | | 967 | Black Mimi's Jeanette | poissa | | | | | |
| | | | 968 | Blue Mellow's True Love | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | Manninen Minna | |
| | | | 969 | Brezziana | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | Manninen Minna | |
| | | | 970 | Silimen Syysunelma | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | VAL |
| | | | 971 | Black Mimi's Born To Shine | poissa | | | | | |
| | | | 972 | Lumihelmen Esmeralda | poissa | | | | | |
| | | | 973 | Merry Moonray's Eliza Doolittle | ERI | 1 | | | Manninen Minna | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3032 | Siniketun | | 1 | | KP | Manninen Minna | |
|
| | |