Mikkeli KV 31.07-01.08.2021
australianpaimenkoira
Tuomari Putkonen Juha
|
| ROP | Glenhouse's Locked By Flaming Ferreras (Vesterinen Tanja & Nummelin Seija) | |
| VSP | Glenhouse's Capricorn Pop (Anttonen Satu) | |
| CACIB uros | Glenhouse's Locked By Flaming Ferreras (Vesterinen Tanja & Nummelin Seija) | |
| CACIB narttu | Julsamorous Universal Magic (Turtiainen Anne) | |
| SERT uros | Adjoo's Remember Who You Are (Haapanen Noora & Salmi Joose) | |
| SERT narttu | Julsamorous Universal Magic (Turtiainen Anne) | |
| ROP veteraani | Glenhouse's Capricorn Pop (Anttonen Satu) | |
| ROP Pentu | Some Kind Of Magic's True Blood (Miettinen Anne-Mari) | |
| ROP kasvattaja | Julsamorous (Mikkola Satu & Mikkola Julia) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 894 | Some Kind Of Magic's True Blood | | 1 | | KP, ROP | PUTKONEN JUHA | |
| | | JUN |
| | | | 895 | Adjoo's Remember Who You Are | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT | PUTKONEN JUHA | |
| | | NUO |
| | | | 896 | Julsamorous Twenty Four Seven | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | | AVO |
| | | | 897 | Julsamorous Of Course I Can Rock | poissa | | | | | |
| | | VAL |
| | | | 898 | Glenhouse's Locked By Flaming Ferreras | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 899 | Adjoo's The Lion Sleeps Tonight | ERI | 1 | PN4 | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | NUO |
| | | | 900 | Eternal Love Diamond Rush | ERI | 3 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 901 | Julsamorous Turn The Tables | ERI | 2 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 902 | Julsamorous Under My Spell | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | | AVO |
| | | | 903 | Julsamorous Universal Magic | ERI | 1 | PN2 | SA, SERT, CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | | VET |
| | | | 904 | Glenhouse's Capricorn Pop | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, VET ROP | PUTKONEN JUHA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3031 | Julsamorous | | 1 | | KP | PUTKONEN JUHA | |
|
| | |