Mikkeli KV 31.07-01.08.2021
shetlanninlammaskoira
Tuomari Manninen Minna
|
| ROP | Sunland Show Time Warrior (Lukkari Miina) | |
| VSP | Zelmarian Dazzle Me My Cutie (Peräniemi Kirsi) | |
| CACIB uros | Sunland Show Time Warrior (Lukkari Miina) | |
| CACIB narttu | Zelmarian Dazzle Me My Cutie (Peräniemi Kirsi) | |
| SERT uros | Ihmetassun Uinuva Unikuu (Neuvonen Eila) | |
| SERT narttu | Zelmarian Dazzle Me My Cutie (Peräniemi Kirsi) | |
| ROP veteraani | Genitas Prince Of Whitehaven (Sillman Sanna & Sillman Tapani) | |
| VSP veteraani | Marsipaanin Karamelli (Salo Sirpa) | |
| ROP Pentu | Feliwing's Glorious Apricity (Ylönen Nataly) | |
|
| | Urokset |
| | | PEN |
| | | | 988 | Taruaarteen Joulunlumo | | 1 | | | Manninen Minna | |
| | Nartut |
| | | PEN |
| | | | 989 | Feliwing's Glorious Apricity | | 1 | | KP, ROP | Manninen Minna | |
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 990 | Amor'jade A Showy Lover | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | | 991 | Feliwing's Too Cute To Be True | ERI | 2 | | | Manninen Minna | |
| | | | 992 | Golden Rose Welcome To My Life | H | | | | Manninen Minna | |
| | | | 993 | Smartteams Mystic Prince | ERI | 1 | | SA | Manninen Minna | |
| | | NUO |
| | | | 994 | Khimairan Purpose Unites Us | EH | 2 | | | Manninen Minna | |
| | | | 995 | Riverline Know How To Love | ERI | 1 | | | Manninen Minna | |
| | | AVO |
| | | | 996 | Bluemeadow's Nonstop Fun With The Best One | ERI | | | | Manninen Minna | |
| | | | 997 | Dalimattas Lille Digiloo | ERI | | | | Manninen Minna | |
| | | | 998 | Ihmetassun Uinuva Unikuu | ERI | 1 | PU2 | SA, SERT, VARA-CACIB | Manninen Minna | |
| | | | 999 | Jeonan Meet The King | ERI | 2 | PU3 | SA, VARA-SERT | Manninen Minna | |
| | | | 1000 | Merry Moonray's Special Edition | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | | 1001 | Old Solar Sambiya Unkas | ERI | 4 | | | Manninen Minna | |
| | | VAL |
| | | | 1002 | Onnenpisaran Oiva Osuma | ERI | 2 | PU4 | SA | Manninen Minna | |
| | | | 1003 | Pm Quality's Twist And Shout | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | | 1004 | Sunland Show Time Warrior | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Manninen Minna | |
| | | VET |
| | | | 1005 | Genitas Prince Of Whitehaven | ERI | 1 | | SA, VET ROP | Manninen Minna | |
| | | | 1006 | Golden Rose Charming Knight | ERI | 2 | | | Manninen Minna | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1007 | Bluemeadow's Uuh Yeah Moomin Kisses | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | | 1008 | Golden Rose Velvet Touch | H | | | | Manninen Minna | |
| | | | 1009 | Joystory Crystalblue Zuperdiamond | EH | 4 | | | Manninen Minna | |
| | | | 1010 | Kaitakuonon Dear Sassenach | EH | | | | Manninen Minna | |
| | | | 1011 | Onnenpisaran Uusi Unelma | ERI | 2 | | SA | Manninen Minna | |
| | | | 1012 | Whirling's It's Not Rocket Science | ERI | 1 | PN4 | SA | Manninen Minna | |
| | | | 1013 | Zimillan Miss Moneypenny | EH | | | | Manninen Minna | |
| | | NUO |
| | | | 1014 | Helmikummun Everlasting Love | poissa | | | | | |
| | | | 1015 | Matteijas Diamond Donna | EH | 1 | | | Manninen Minna | |
| | | AVO |
| | | | 1016 | Ihmetassun Aava Unikuva | ERI | 3 | | | Manninen Minna | |
| | | | 1017 | Ihmetassun Illusion Of Gaia | ERI | 2 | | | Manninen Minna | |
| | | | 1018 | Ihmetassun Illusion Of Leia | EH | 4 | | | Manninen Minna | |
| | | | 1019 | Kaitakuonon Cruisaa Galaxiella | HYL | | | | Manninen Minna | |
| | | | 1020 | Zelmarian Dazzle Me My Cutie | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, CACIB | Manninen Minna | |
| | | VAL |
| | | | 1021 | Onnenpisaran Olivia Omenankukka | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-CACIB | Manninen Minna | |
| | | | 1022 | Zelmarian Aamunkajo | ERI | 2 | PN3 | SA, VARA-SERT | Manninen Minna | |
| | | VET |
| | | | 1023 | Marsipaanin Karamelli | ERI | 1 | | SA, VET VSP | Manninen Minna | |
|
| | |