Mikkeli KV 31.07-01.08.2021
jackrussellinterrieri
Tuomari Putkonen Juha
|
| ROP | Ever Rest Rauha (Rautio Minna) | |
| VSP | Kisentel's Morris Brown (Renell Nora) | |
| CACIB uros | Kisentel's Morris Brown (Renell Nora) | |
| CACIB narttu | Ever Rest Rauha (Rautio Minna) | |
| SERT uros | Kisentel's Morris Brown (Renell Nora) | |
| SERT narttu | Ever Rest Rauha (Rautio Minna) | |
| ROP veteraani | Let's Rock Jimmy Dean (Tahvonen Ella & Tahvonen Sanna) | |
| ROP kasvattaja | Let's Rock (Bly Karoliina) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 1133 | Jackobean Black Death | ERI | 1 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | NUO |
| | | | 1134 | Let's Rock Yuppie Hippie Punk Rocker | ERI | 1 | PU3 | SA, VARA-SERT | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1135 | Nisupihan Let Me Go | ERI | 2 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | AVO |
| | | | 1136 | Cheery Jack's Mr Woodstock | ERI | 4 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1137 | Kisentel's Morris Brown | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1138 | Let's Rock Xtremely Fast | ERI | 2 | PU4 | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1139 | Lovely-Orange Milos | ERI | 3 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | VAL |
| | | | 1140 | Jack-Tonic Everlasting Story | poissa | | | | | |
| | | | 1141 | Katmary's Big Spender | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | | VET |
| | | | 1142 | Let's Rock Jimmy Dean | ERI | 1 | | SA, VET ROP | PUTKONEN JUHA | |
| | Nartut |
| | | JUN |
| | | | 1143 | Amanda | EH | 4 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1144 | Let's Rock Zealous Heart | ERI | 1 | PN2 | SA, VARA-SERT | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1145 | Let's Rock Zinaida Salt | ERI | 2 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1146 | Wintersun's All My Hope | ERI | 3 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | NUO |
| | | | 1147 | Ever Rest Rauha | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1148 | Let's Rock You Should Be Mine | poissa | | | | | |
| | | | 1149 | Miltra's Jackie Am I Too Shy | ERI | 2 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | AVO |
| | | | 1150 | Alvarnos Madame Butterfly | ERI | 3 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1151 | Cheery Jack's I'm A Hippie | poissa | | | | | |
| | | | 1152 | Leijonamielen Kultanaamio | ERI | 2 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1153 | Let's Rock Saturday Night Diva | EH | 4 | | | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1154 | Shirehills Namu | ERI | 1 | PN4 | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | VAL |
| | | | 1155 | Let's Rock Wish I Had An Angel | ERI | 1 | PN3 | SA, VARA-CACIB | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1156 | Let's Rock Xpecting To Fly | ERI | 3 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1157 | Mallorn's Jack Lime | ERI | 2 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | | | 1158 | Tsarodej Miss Ellie | ERI | 4 | | SA | PUTKONEN JUHA | |
| | Kasvattajaluokat |
| | | | 3036 | Let's Rock | | 1 | | KP | PUTKONEN JUHA | |
|
| | |