Mikkeli KV 31.07-01.08.2021
mäyräkoira, pitkäkarvainen
Tuomari Ahlberg Kristiina
|
| ROP | Sagotax Insiktsfulla Isak (Pekkarinen Satu) | |
| VSP | Sagotax Jättefina Jemina (Heinonen Minna-Kaisa & Pekkarinen Satu) | |
| CACIB uros | Sagotax Insiktsfulla Isak (Pekkarinen Satu) | |
| CACIB narttu | Sagotax Jättefina Jemina (Heinonen Minna-Kaisa & Pekkarinen Satu) | |
| SERT uros | Sagotax Insiktsfulla Isak (Pekkarinen Satu) | |
| SERT narttu | Sagotax Jättefina Jemina (Heinonen Minna-Kaisa & Pekkarinen Satu) | |
|
| | Urokset |
| | | JUN |
| | | | 292 | Xena's King Arthur | poissa | | | | | |
| | | NUO |
| | | | 293 | Daxwall's Dream Come True | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | AHLBERG KRISTIINA | |
| | | AVO |
| | | | 294 | Color Fantasy Black Prinz | poissa | | | | | |
| | | | 295 | Daxwall's Can't Buy Me Love | ERI | 2 | PU3 | SA | AHLBERG KRISTIINA | |
| | | | 296 | Sagotax Insiktsfulla Isak | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, CACIB | AHLBERG KRISTIINA | |
| | | VAL |
| | | | 297 | Daxwall's Against All Odds | poissa | | | | | |
| | | | 298 | Salamantelin Jäljen Häivä | ERI | 1 | PU4 | SA | AHLBERG KRISTIINA | |
| | Nartut |
| | | NUO |
| | | | 299 | Xena's Jennifer Aleksandria | ERI | 1 | | | AHLBERG KRISTIINA | |
| | | AVO |
| | | | 300 | Duende Alanta Afrodita | ERI | 3 | PN3 | SA | AHLBERG KRISTIINA | |
| | | | 301 | Sagotax Jättefina Jemina | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT, CACIB | AHLBERG KRISTIINA | |
| | | | 302 | Sandvallens Magnolia | ERI | 2 | PN2 | SA, VARA-SERT, VARA-CACIB | AHLBERG KRISTIINA | |
| | | KÄY |
| | | | 303 | Badamtam's Zarina | EH | 1 | | | AHLBERG KRISTIINA | |
|
| | |